Testovací koráb
Technická data
1:1 (originál) | 1:20 (model) | |
---|---|---|
LOA / celková délka | 100 | 2m |
LWL / délka na vodorysce | 200 | 1,8m |
Beam / šířka | 300 | 100mm |
Draught / ponor | 100 | 10cm |
Displacement / výtlak | 10t | 20t |
Sail Area / plocha plachet | 200 | 200 |
Original / Předloha
Design – Build Year / rok návrhu a stavby | 1900 |
---|---|
Designer / konstruktér | Nicholson |
1st Owner / první majitel | Lord Lipton |
Shipyard / loděnice | NicholsonYard |
Country / země | UK |
Model
Design – Build Year / rok návrhu a stavby | 1930 |
---|---|
Designer / konstruktér / modelář | Luky |
Country / země | ČR |
Category / kategorie | NSS-B vícestěžňové |
O předloze:
izigiztfozrf
O modelu:
kuozrozgotz
Prameny:
scifi filmy
Fotogalerie
celestia3-1280
celestia3-1280
bluegiants-1280
bluegiants-1280
alpha century
alpha century
effusion-1280.jpg
effusion-1280.jpg
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Článků: 327
Akcí: 17
Uživatelů: 121
Lodí v registru: 3
Akcí: 17
Uživatelů: 121
Lodí v registru: 3
23.04. Dokončení Kutru Dorian
20.04. NSS-D v roce 2025
09.04. Kristýna 2025
25.03. Kutr (the Cutter)
11.03. Maťo hraje Tučného
20.04. NSS-D v roce 2025
09.04. Kristýna 2025
25.03. Kutr (the Cutter)
11.03. Maťo hraje Tučného